Pred obhajobou záverečného projektu zástupca každého projektu zašle tabuľku očakávaných bodov za projekt s rozpisom podobným nasledovnej tabuľke.
črta | požadované body | zdôvodnenie, ak nie je zrejmé |
---|---|---|
entity | 4 | 5 entít – Clovek, Udalost, Vybavenie, Prihlaska, Prichody |
okná | 2 | 4 okná – triedy PrihlaseniePanel, HlavneOknoForm, UdalostEditPanel, PrichodyPanel |
SQL | 2 | |
NoSQL | 0 | |
DAO | 2 | |
Factory | 0 | |
unit testy | 3,5 | Okrem DAO otestované aj PrichodyService |
prispôsobivý layout | 0 | |
netradičná technológia | 1 | použitie externej knižnice na riadenie udalostí |
dizajn |
1 | |
viacjazyčnosť | 1 | |
kreativita | 1 | |
spolu | 16,5 |